Just nu består min frukost av:
2½ dl Havregryn som kokas till gröt
1,25 dl sojamjölk (eller annan veganmjölk)
Ett halvt äpple, kanske 50g
2 skivor knäckebröd med 2 skivor paprika på varje
Nu ska jag räkna på energi och näringsinnehåll på min frukost
På grötpaketen står det energiinnehåll per 100g
| Energi | 1600kJ/390kcal | 
| Protein | 14g | 
| Kolhydrat | 60g | 
| Varav sockerarter | 1g | 
| Fett | 7g | 
| Varav mättat fett | 1g | 
| Fibrer | 15g | 
1dl motsvarar 40 g enligt en tråd på flashback. Jag får alltså sammanlagt 100 g gröt, vad enkelt det blev att räkna på den.
Go greens sojodryck innehåller följande per 100ml:
| Energi | 160kJ/40kcal | 
| Protein | 3g | 
| Kolhydrat | 2g | 
| Varav sockerarter | 2g | 
| Fett | 2g | 
| Varav mättat fett | <0,5g | 
| Fibrer | 15g | 
Jag använder ungefär 125ml, så jag får alltså i mig följande:
| Energi | 200kJ/50kcal | 
| Protein | 3,75g | 
| Kolhydrat | 2,5g | 
| Varav sockerarter | 2,5g | 
| Fett | 2,5g | 
| Varav mättat fett | <0,5g | 
| Fibrer | 18,75g | 
Ett äpple innehåller enligt http://matkalkyl.se/se-applemskal.php per 100g:
| Energi | 230kJ/56kcal | 
| Protein | 0,3g | 
| Kolhydrat | 12,4g | 
| Varav sockerarter | – | 
| Fett | 0,1g | 
| Varav mättat fett | – | 
| Fibrer | 1,8g | 
Jag får alltså
| Energi | 115kJ/28kcal | 
| Protein | 0,15g | 
| Kolhydrat | 6,2g | 
| Varav sockerarter | – | 
| Fett | 0,05g | 
| Varav mättat fett | – | 
| Fibrer | 0,9g | 
Knäckebrödet innehåller följande:
| Energi | 1473kJ/349kcal | 
| Protein | 10,6g | 
| Kolhydrat | 62g | 
| Varav sockerarter | 1g | 
| Fett | 3g | 
| Varav mättat fett | 0,6g | 
| Fibrer | 16g | 
Jag tror där är ungefär 15 skivor i varje paket och det väger 190, så jag får i mig 2*190/15 ~ 25g
| Energi | 368kJ/87kcal | 
| Protein | 2,5g | 
| Kolhydrat | 15,5g | 
| Varav sockerarter | 0,25g | 
| Fett | 0.75g | 
| Varav mättat fett | 0,15g | 
| Fibrer | 4g | 
Resten av frukosten antar jag vara försumbar (30 g paprika, 10 g smör kanske?)
Sammanlagt får jag då ihop
| Energi | 1600 + 200 + 115 + 368 = 2283kJ/390 + 50 + 28 + 87 = 555 kcal | 
| Protein | 14+3,75+0,15+2,5 = 20,4g | 
| Kolhydrat | 60 + 2,5 + 6,2 + 15,5 = 84.2g | 
| Varav sockerarter | 1+2.5+0.25 = 3.75g | 
| Fett | 7 + 2.5 + 0.15 + 0.75 = 10.4g | 
| Varav mättat fett | – | 
| Fibrer | 15 + 18,75 + 0,9 + 4 = 38.65 g | 
Kan proteinmängden räcka, tro? Jag tror inte det blev så mycket mer när jag åt kött. Det är nog intressantare att titta på de andra måltiderna.